
以下為本行程預定的車次時間,實際車次以台鐵所公佈之確定車次與出發和抵達時間為準。
| 車次 | 出發地/目的地 | 出發時間/抵達時間 |
| 太魯閣/402 | 台北/台東 | 06:14/10:02 |
| 普悠瑪/406 | 台北/台東 | 06:40/10:58 |
| 太魯閣/408 | 台北/台東 | 07:40/11:10 |
| 莒光號/ 81 | 台東/台北 | 16:02/21:07 |
| 自強號/ 439 | 台東/台北 | 16:57/21:50 |
| 自強/ 441 | 台東/台北 | 17:50/21:20 |
| 自強號/ 443 | 台東/台北 | 17:55/22:31 |
| 普悠瑪/ 445 | 台東/台北 | 19:02/22:53 |
| 普悠瑪/ 447 | 台東/台北 | 20:02/00:12 |
以下為本行程預定的去程車次、回程航班時間,實際車次、航班以台鐵、航空公司所公佈之確定車次、航班與行駛時間、飛行時間為準。
| 車次/航班 | 起飛地/目的地 | 起飛時間/抵達時間 |
| 普悠瑪/406 | 台北/台東 | 06:40/10:58 |
| 太魯閣/408 | 台北/台東 | 07:40/11:10 |
| 立榮航空/ B7-8726 | 台東/台北 | 15:10/16:10 |
| 華信航空/ AE-394 | 台東/台北 | 13:05/14:05 |
| 立榮航空/ B7-8728 | 台東/台北 | 18:40/19:40 |
| 華信航空/ AE-396 | 台東/台北 | 19:25/20:25 |
| 華信航空/ AE-398 | 台東/台北 | 20:55/21:55 |
以下為本行程預定的航班時間,實際航班以航空公司所公佈之確定航班與飛行時間為準。
| 航班 | 起飛地/目的地 | 起飛時間/抵達時間 |
| 華信航空/AE-391 | 台北/台東 | 07:15/08:20 |
| 立榮航空/B7-8721 | 台北/台東 | 09:40/10:45 |
| 立榮航空/ B7-8726 | 台東/台北 | 15:10/16:10 |
| 華信航空/ AE-394 | 台東/台北 | 13:05/14:05 |
| 立榮航空/ B7-8728 | 台東/台北 | 18:40/19:40 |
| 華信航空/ AE-396 | 台東/台北 | 19:25/20:25 |
| 華信航空/ AE-398 | 台東/台北 | 20:55/21:55 |